__________________________________________________________________________________________
Expediente Modificación Presupuestaria: TC 15/2023 - Plazo Exposición Pública BOP 07/10/2023
Liquidaciones de Presupuestos, Periodos Medio de Pagos y Cuenta General:
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Evolución PMP a Proveedores | 90,56 KB | |
EXPTE TC 15-2023 inicialmente aprobado | 698,86 KB | |
1.-Presupuestos 2023 - Prorrogado | 256,47 KB | |
2 Liquidacion Presupuesto 2022_mini | 3.441,72 KB | |
3 Cuenta General 2021_compressed | 4.084,85 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
3 Comparativa Impuestos Vehículos - Municipios de la Zona | 69,24 KB | |
4 Comparativa ICIO Impuestos de Obras - Municipios de la Zona | 61,46 KB | |
5 Comparativa Ingresos | 75,12 KB | |
6 Comparativa Gastos | 74,15 KB | |
8 Ratios Presupuesto Gastos | 73,16 KB | |
9 Ratios Presupuesto Ingresos | 71,32 KB | |
1 Tipos Impositivos 2021-2022 | 65,01 KB | |
10 Endeudamiento | 60,03 KB | |
11 Ratios Ahorro | 62,56 KB | |
12 Ratios Tesorería y Solvencia | 64,46 KB | |
13 Remanente de Tesorería | 66,8 KB | |
2 Comparativa Impuestos bienes Inmuebles IBI - Municipios de la Zona | 64,65 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Ordenanza Servicio Ayuda Domicilio | 193,31 KB | |
Ordenanza Impto.Const.Instalaciones y obras I.C.I.O. | 125,61 KB | |
Tasa Actividades Culturales | 267,44 KB | |
Tasa Apertura Establecimiento | 267,44 KB | |
Tasa Cementerios | 19,41 KB | |
Tasa Comedor Escuela Infantil | 26,73 KB | |
Tasa Piscina - Instal.Deportivas | 488,97 KB | |
Tasa de Expedición de Documentos Certificaciones | 267,44 KB | |
Tasa de Recogida Residuos Urbanos | 18,64 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Edicto inicio expediente ZR1_zona Deportiva | 44 KB | |
Modificación NN.SS Zona Deportiva para Crear Zona Educativa y Terciaria | 325 KB | |
Aprobacion Definitiva Modificación Puntual PGOU | 804,88 KB | |
Aprobación Definitiva Modificación Plan Parcial Sector Residencial ZR1 | 100,11 KB | |
Plan Municipal Vivienda y Suelo | 536,18 KB | |
Proyecto Urbanización UE1 Sector ZR1 | 6.872,74 KB | |
Adenda Estudio Impacto Ambiental modificación NN.SS. Parc. 217-218 | 5.096,61 KB | |
Edicto Plan Parcial ZR1 UE1 | 57,63 KB | |
Modificación Plan Parcial ZR - Residencial Nº Viviendas | 1.332,52 KB | |
Modificacion Plan Parcial ZR1 UE1 | 2.232,23 KB | |
Modificación Puntual Artículo 71 de las NN.SS | 315,06 KB | |
Modificacion ZR1 UE1 | 6.684,14 KB | |
Evalu.Ambiental | 24.842,5 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
00_ÍNDICE COMPLETO-PGOU_AI | 290,02 KB | |
01_MEMORIA DE INFORMACION | 12.238,16 KB | |
02_MEMORIA DE ORDENACION | 8.449,19 KB | |
03_MEMORIA DE GESTIÓN | 477,38 KB | |
04_NORMAS URBANÍSTICAS | 4.670,87 KB | |
05_CATÁLOGO DE PATRIMONIO | 3.888,2 KB | |
06_PLAN DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA MARINALEDA | 318,07 KB | |
07_RESUMEN EJECUTIVO | 21.765,45 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
01_ESTUDIO ACUSTICO | 17.113,89 KB | |
02_VALORACION SALUD | 9.421,77 KB | |
03_ESTUDIO HIDRAULICO | 5.733,99 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
INF-T-01_ESTADO ACTUAL DEL TERRITORIO | 1.877,02 KB | |
INF-T-02_USOS DEL SUELO | 1.651,65 KB | |
INF-T-03_GEOLOGÍA | 1.545,46 KB | |
INF-T-04_PV SNU | 1.763,18 KB | |
INF-U-01_PVADAPTACION MAS INNOVACION | 1.559,38 KB | |
INF-U-02_PV ESTADO DE DESARROLLO | 1.084,24 KB | |
INF-U-03_PV USOS GLOBALES SSGG | 2.442,35 KB | |
INF-U-04_EDAD DE LA EDIFICACION | 1.214,74 KB | |
INF-U-05_INFRAESTRUCTURAS URBANAS | 1.541,21 KB | |
tipos-impositivos2020 | 64,94 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
C_00 PLANO GUÍA OC | 1.884,88 KB | |
C_01 ORDENACION COMPLETA | 1.427,35 KB | |
C_02 ORDENACION COMPLETA | 1.266,37 KB | |
C_03 ORDENACION COMPLETA | 444,88 KB | |
E01_CLASIFICACIÓN | 2.372,81 KB | |
E02_CATEGORÍAS DEL SNU | 2.544,13 KB | |
E03_CATEGORÍAS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE | 2.352,36 KB | |
E04_MODELO URBANO TERRITORIAL DEL NÚCLEO | 2.359,84 KB | |
E05_ZONAS DE SUELO URBANO | 2.381,92 KB | |
E06_ÁREAS DE REPARTO | 2.244,91 KB |
La nueva ley andaluza. la LISTA. busca promover la sostenibilidad territorial. introduciendo cambios significativos para adaptarse mejor a las nuevas necesidades. La LISTA aborda la regulación de la ordenación del territorio y urbanismo. agiliza los procesos de aprobación de instrumentos. y presenta conceptos novedosos como la clasificación del suelo y nuevas figuras de planificación que apuesta por la consolidación de la ciudad existente recayendo la responsabilidad principal sobre los Ayuntamientos.
Ante este contexto normativo y las necesidades de Marinaleda. el Ayuntamiento ha iniciado la revisión de su planificación general adaptada a la LISTA. impulsado por medidas de apoyo del Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla. que incentivan un cambio en el modelo de asistencia técnica en asuntos urbanísticos a través de subvenciones. Esta iniciativa busca modernizar y adaptar el planeamiento urbano de Marina leda a las nuevas demandas y a la normativa actual.
¿QUIERES SABER MÁS?