Distribución del Suelo
- ???label.link.share???
| Superficie Total: | 47,749 m² | Superficie Urbanizada: | 0 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 19,100 m² | Nº Total de Parcelas: | 28 |
| Tamaño medio parcela: | Entre 1690 y 200 m² | Parcelas sin edificar: | 28 |
| Precio medio parcela: | N/D | Parcelas edificadas: | 0 |
| Precio medio nave: | N/D | Porc. parcelas vendidas: | N/D |
| Anchura viarios: | N/D | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 1,908 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² |
| Zonas verdes: | 4,768 m² | Otros: | 0 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | No | ||
| Ayudas: | No | ||
| Observaciones: | |||
| La Información relativa a este Polígono Industrial se irá actualizando a medida que avance el proyecto de urbanización. | |||
